主要應用領域:高性能電池
性能參數
項目 | 規格 | 一般水平 |
二氧化錳 | ≥92.5% | 93.00% |
水份 | ≤2.0% | 1.50% |
鐵 | ≤0.0080% | 0.0050% |
銅 | ≤0.0005% | 0.0001% |
鉛 | ≤0.0005% | 0.0001% |
鎳 | ≤0.0005% | 0.0001% |
鈷 | ≤0.0005% | 0.0001% |
鉬 | ≤0.00005% | 0.00002% |
砷 | ≤0.0001% | 0.00002% |
銻 | ≤0.0001% | 0.00002% |
鉀 | ≤0.0350% | 0.0120% |
鹽酸不溶物 | ≤0.1% | 0.01% |
硫酸鹽 | ≤1.3% | 1.20% |
*PH(蒸餾法測定) | 5~7 | 6.5 |
視比重 | 1.6-1.8g/cm3 | 1.75g/cm3 |
*顆粒度 | ||
-100目 | ≥99.5% | 99.90% |
-325目 | ≥60.0% | 78.00% |
* 或按用戶規格
包裝:采用聚丙烯編織外袋和聚乙烯薄膜內袋,每袋凈重40公斤。并可按用戶需求提供每袋1噸或1.5噸集裝袋包裝,以及采用托盤運輸。

電話:+86-731-55544098/55544099
傳真:+86-731-55542370/55544101
公司辦公地址:湖南省湘潭市雨湖區蓮城大道五礦尊城27棟22、23、24樓
湘潭電化科技股份有限公司 ? CHINAEMD.COM All Rights Reserved
技術支持:中企動力 長沙 | 后臺管理 | 湘ICP備05002301號-1