河西污水處理廠生產運行月報表 12月份
發布時間:
2023-01-05 14:46
瀏覽次數:
污水——運營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河西污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303003001 | 上報期號 | 202212 | |
填報人 | 湘潭市污水處理有限責任公司 | 上報日期 | 2023/1/5 | |
聯系電話 | 0731-58246526 | |||
一﹑運營基本情況 | ||||
本月處理水量(萬立方米) | 540.050 | 負荷率(%) | ||
最高日處理量 (萬立方米/日) | 23.530 | 污水廠設計規模 (萬立方米/日) | 25 | |
本月用電量(度) | 1375800 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
二、正常運行情況 | ||||
正常運行天數 | 30 | 達標排放天數 | 30 | |
三、藥劑投加情況 | ||||
是否投加碳源 | 是 | 投加主要碳源 | 乙酸鈉 | |
投加總量(噸) | 645.13 | 有效成分含量(%) | ||
是否投加除磷藥劑 | 是 | 投加主要除磷藥劑 | 硫酸鋁、氯化鋁 | |
投加總量(噸) | 250.1 | 有效成分含量 | ||
是否投加脫水藥劑 | 是 | 投加主要脫水藥劑 | PAM | |
投加總量(噸) | 1.45 | 有效成分含量(%) | ||
注:有效成分是指投加藥劑的固體含量,一般在所用藥劑的外包裝袋上有明確標注 | ||||
四、污泥處理情況 | ||||
本月脫水污泥生產量(噸/月) | 1432.97 | 污泥含水率(%) | 80.0 | |
污泥處置量(噸) | 1432.97 | |||
填埋(噸) | 制肥(噸) | 焚燒(噸) | 建筑材料(噸) | 其他(噸) |
0 | 0 | 1432.97 | 0 | 0 |
五、水質處理情況 | ||||
COD(mg/L) | BOD(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
138 | 8 | 68.9 | 2.2 | |
氨氮(mg/L) | SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
15.06 | 0.41 | 164 | 4 | |
TN(mg/L) | TP(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
22.13 | 11.17 | 4.03 | 0.22 | |
備注:1、不包含三期 2、按生產運行周期統計 |

電話:+86-731-55544098/55544099
傳真:+86-731-55542370/55544101
公司辦公地址:湖南省湘潭市雨湖區蓮城大道五礦尊城27棟22、23、24樓
湘潭電化科技股份有限公司 ? CHINAEMD.COM All Rights Reserved
技術支持:中企動力 長沙 | 后臺管理 | 湘ICP備05002301號-1